Kit Correia Doblo Strada Celta Cobalt Onix Prisma Spin – KTB2213 Dayco
2
Itens vendido a 30 dias
Consultar frete e prazo de entrega
Formas de envios |
Em estoque
📢 Baixamos os PREÇOS 📉👇
Descrição
CODIGO DE FÁBRICA KTB2213
DESCRIÇÃO KIT CORREIA 1 CORREIA + 1 TENSOR
FABRICANTE DAYCO
NCM: 84835090
CÓDIGO DE BARRAS: 7898493041487
SIMILARIDADES
APLICAÇÃO RESUMIDA -> AGILE 1.4 8V/CELTA 1.0 8V/CELTA 1.4 8V/CLASSIC 1.0 8V/COBALT 1.4 8V/COBALT 1.8 8V/CORSA HATCH 1.0 8V (V.2)/CORSA HATCH 1.4 8V (V.2)/CORSA HATCH 1.8 8V (V.2)/CORSA SEDAN 1.0 8V (V.2)/CORSA SEDAN 1.4 8V (V.2)/CORSA SEDAN 1.6 8V (V.1)/CORSA SEDAN 1.6 8V (V.2)/CORSA SEDAN 1.8 8V (V.2)/DOBLO 1.8 8V/IDEA 1.8 8V (V.1)/IDEA 1.8 8V (V.2)/IDEA 1.8 8V (V.3)/MERIVA 1.4 8V/MERIVA 1.8 8V/MONTANA 1.4 8V/MONTANA 1.8 8V/ONIX 1.0 8V/ONIX 1.4 8V/PALIO 1.8 8V (V.2)/PALIO WEEKEND 1.8 8V (V.1)/PALIO WEEKEND 1.8 8V (V.3)/PALIO WEEKEND 1.8 8V/PRISMA 1.0 8V/PRISMA 1.4 8V/PUNTO 1.8 8V/SIENA 1.8 8V (V.2)/SIENA 1.8 8V (V.3)/SPIN 1.8 8V/STILO 1.8 8V/STRADA 1.8 8V (V.1)/STRADA 1.8 8V (V.2)
🔍 VEJA A APLICAÇÃO COMPLETA AQUI! 🚗 💨
MONTADORA | MODELO E MOTOR | ANO |
---|---|---|
CHEVROLET | AGILE HATCH LT 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2009 - 2013 |
CHEVROLET | AGILE HATCH LTZ 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2009 - 2014 |
CHEVROLET | AGILE HATCH LTZ EASYTRONIC 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2013 - 2014 |
CHEVROLET | AGILE HATCH LTZ EFFECT 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2013 - 2015 |
CHEVROLET | AGILE HATCH LTZ EFFECT EASYTRONIC 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2013 - 2014 |
CHEVROLET | AGILE HATCH LTZ WIFI 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2012 |
CHEVROLET | CELTA HATCH ADVANTAGE 1.0 8V VHCE FLEXPOWER N10YFH L4 FLEX | 2014 |
CHEVROLET | CELTA HATCH ENERGY 1.4 8V 5N GASOLINA | 2005 - 2008 |
CHEVROLET | CELTA HATCH LIFE 1.0 8V VHCE FLEXPOWER N10YFH L4 FLEX | 2009 - 2014 |
CHEVROLET | CELTA HATCH LIFE 1.4 8V 5N GASOLINA | 2005 - 2008 |
CHEVROLET | CELTA HATCH LS 1.0 8V VHC FLEXPOWER X10YFH FLEX | 2006 - 2014 |
CHEVROLET | CELTA HATCH LT 1.0 8V VHC FLEXPOWER X10YFH FLEX | 2010 - 2016 |
CHEVROLET | CELTA HATCH SPIRIT 1.0 8V VHC GASOLINA | 2005 - 2008 |
CHEVROLET | CELTA HATCH SPIRIT 1.0 8V VHCE FLEXPOWER N10YFH L4 FLEX | 2009 - 2016 |
CHEVROLET | CELTA HATCH SPIRIT 1.4 8V 5N GASOLINA | 2005 - 2008 |
CHEVROLET | CELTA HATCH SUPER 1.0 8V VHCE FLEXPOWER N10YFH L4 FLEX | 2006 - 2009 |
CHEVROLET | CELTA HATCH SUPER 1.4 8V 5N GASOLINA | 2005 - 2007 |
CHEVROLET | CLASSIC SEDAN LS 1.0 8V VHC FLEXPOWER X10YFH FLEX | 2009 - 2016 |
CHEVROLET | CLASSIC SEDAN STD 1.0 8V VHC FLEXPOWER X10YFH FLEX | 2010 - 2016 |
CHEVROLET | COBALT SEDAN ADVANTAGE 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2014 |
CHEVROLET | COBALT SEDAN LS 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2011 - 2015 |
CHEVROLET | COBALT SEDAN LT 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2011 - 2020 |
CHEVROLET | COBALT SEDAN LT 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2012 - 2015 |
CHEVROLET | COBALT SEDAN LTZ 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2011 - 2020 |
CHEVROLET | COBALT SEDAN LTZ 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2012 - 2021 |
CHEVROLET | CORSA HATCH HATCH BACK 1.0 8V VHC GASOLINA | 2005 - 2008 |
CHEVROLET | CORSA HATCH HATCH BACK 1.8 8V GASOLINA | 2005 - 2008 |
CHEVROLET | CORSA HATCH HATCH JOY 1.0 8V VHC GASOLINA | 2005 - 2009 |
CHEVROLET | CORSA HATCH HATCH JOY 1.0 8V VHCE FLEXPOWER N10YFH L4 FLEX | 2005 - 2009 |
CHEVROLET | CORSA HATCH HATCH JOY 1.8 8V GASOLINA | 2005 - 2007 |
CHEVROLET | CORSA HATCH HATCH MAXX 1.0 8V VHCE FLEXPOWER N10YFH L4 FLEX | 2005 - 2009 |
CHEVROLET | CORSA HATCH HATCH MAXX 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2005 - 2012 |
CHEVROLET | CORSA HATCH HATCH MAXX 1.8 8V GASOLINA | 2005 - 2009 |
CHEVROLET | CORSA HATCH HATCH PREMIUM 1.0 8V VHC GASOLINA | 2005 - 2007 |
CHEVROLET | CORSA HATCH HATCH PREMIUM 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2008 - 2012 |
CHEVROLET | CORSA HATCH HATCH PREMIUM 1.8 8V GASOLINA | 2005 - 2007 |
CHEVROLET | CORSA HATCH HATCH SS 1.8 8V FLEX | 2005 - 2009 |
CHEVROLET | CORSA HATCH HATCH STD 1.0 8V VHC GASOLINA | 2005 - 2008 |
CHEVROLET | CORSA HATCH HATCH STD 1.8 8V GASOLINA | 2005 - 2008 |
CHEVROLET | CORSA HATCH HATCH SUPER WIND 1.0 8V MPFI GASOLINA | 2005 - 2008 |
CHEVROLET | CORSA HATCH HATCH WIND 1.0 8V MPFI GASOLINA | 2005 - 2008 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN CLASSIC 1.0 8V VHC GASOLINA | 2005 - 2007 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN CLASSIC LIFE 1.0 8V GASOLINA | 2005 - 2009 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN CLASSIC LIFE 1.0 8V VHCE FLEXPOWER N10YFH L4 FLEX | 2005 - 2009 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN CLASSIC LIFE 1.6 8V FLEX | 2005 - 2007 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN CLASSIC LS 1.0 8V VHCE FLEXPOWER N10YFH L4 FLEX | 2009 - 2016 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.0 8V VHC GASOLINA | 2005 - 2009 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.0 8V VHCE FLEXPOWER N10YFH L4 FLEX | 2005 - 2009 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.6 8V FLEX | 2005 - 2010 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN CLASSIC SUPER 1.0 8V VHC GASOLINA | 2005 - 2009 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN CLASSIC SUPER 1.0 8V VHCE FLEXPOWER N10YFH L4 FLEX | 2005 - 2009 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN CLASSIC SUPER 1.6 8V FLEX | 2005 - 2006 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN JOY 1.0 8V VHC GASOLINA | 2005 - 2007 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN JOY 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 - 2007 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN MAXX 1.0 8V VHC GASOLINA | 2005 - 2007 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN MAXX 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2005 - 2012 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN MAXX 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 - 2007 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN PREMIUM 1.0 8V VHC GASOLINA | 2005 - 2007 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN PREMIUM 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2008 - 2012 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN PREMIUM 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 - 2009 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN WIND 1.0 8V MPFI GASOLINA | 2005 - 2007 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN SEDAN WIND MILENIUM 1.0 8V MPFI GASOLINA | 2005 - 2008 |
CHEVROLET | MERIVA MINIVAN COLLECTION 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2012 |
CHEVROLET | MERIVA MINIVAN EXPRESS EASYTRONIC 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2008 - 2012 |
CHEVROLET | MERIVA MINIVAN JOY 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2009 - 2012 |
CHEVROLET | MERIVA MINIVAN JOY 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 - 2008 |
CHEVROLET | MERIVA MINIVAN MAXX 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2009 - 2012 |
CHEVROLET | MERIVA MINIVAN MAXX 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 - 2008 |
CHEVROLET | MERIVA MINIVAN PREMIUM 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 - 2012 |
CHEVROLET | MERIVA MINIVAN SS 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 - 2010 |
CHEVROLET | MONTANA PICKUP COMBO 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2008 - 2010 |
CHEVROLET | MONTANA PICKUP CONQUEST 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2008 - 2010 |
CHEVROLET | MONTANA PICKUP CONQUEST 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 - 2007 |
CHEVROLET | MONTANA PICKUP FLUIR 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 - 2010 |
CHEVROLET | MONTANA PICKUP LS 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2010 - 2021 |
CHEVROLET | MONTANA PICKUP OFF-ROAD 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2003 - 2006 |
CHEVROLET | MONTANA PICKUP SPORT 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2010 - 2021 |
CHEVROLET | MONTANA PICKUP SPORT 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 - 2020 |
CHEVROLET | MONTANA PICKUP SPORT FRENTE AGILE 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2010 - 2021 |
CHEVROLET | ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V SPE/4 N14YF L4 FLEX | 2016 - 2020 |
CHEVROLET | ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V SPE/4 N14YF L4 FLEX | 2014 - 2020 |
CHEVROLET | ONIX HATCH LOLLAPALOOZA 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2014 |
CHEVROLET | ONIX HATCH LS 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2012 - 2016 |
CHEVROLET | ONIX HATCH LT 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2012 - 2020 |
CHEVROLET | ONIX HATCH LT 1.4 8V SPE/4 N14YF L4 FLEX | 2012 - 2020 |
CHEVROLET | ONIX HATCH LTZ 1.4 8V SPE/4 N14YF L4 FLEX | 2012 - 2020 |
CHEVROLET | ONIX HATCH SELEÇÃO 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2015 |
CHEVROLET | PRISMA SEDAN ADVANTAGE 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2014 - 2015 |
CHEVROLET | PRISMA SEDAN JOY 1.0 8V VHCE FLEXPOWER N10YFH L4 FLEX | 2009 - 2020 |
CHEVROLET | PRISMA SEDAN JOY 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2006 - 2010 |
CHEVROLET | PRISMA SEDAN LS 1.0 8V VHCE FLEXPOWER N10YFH L4 FLEX | 2009 - 2020 |
CHEVROLET | PRISMA SEDAN LT 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2012 - 2017 |
CHEVROLET | PRISMA SEDAN LT 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2007 - 2012 |
CHEVROLET | PRISMA SEDAN LT 1.4 8V SPE/4 N14YF L4 FLEX | 2012 - 2020 |
CHEVROLET | PRISMA SEDAN LTZ 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2013 - 2020 |
CHEVROLET | PRISMA SEDAN LTZ 1.4 8V SPE/4 N14YF L4 FLEX | 2012 - 2020 |
CHEVROLET | PRISMA SEDAN MAXX 1.0 8V VHCE FLEXPOWER N10YFH L4 FLEX | 2009 - 2010 |
CHEVROLET | PRISMA SEDAN MAXX 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2006 - 2012 |
CHEVROLET | SPIN MINIVAN LS 1.8 8V ECONOFLEX N18XFH FLEX | 2012 - 2025 |
CHEVROLET | SPIN MINIVAN LT 1.8 8V ECONOFLEX N18XFH FLEX | 2012 - 2025 |
CHEVROLET | SPIN MINIVAN LTZ 1.8 8V ECONOFLEX N18XFH FLEX | 2012 - 2025 |
FIAT | DOBLO MINIVAN ADVENTURE 1.8 8V POWERTRAIN GASOLINA | 2005 - 2020 |
FIAT | DOBLO MINIVAN ADVENTURE LOCKER 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2006 - 2012 |
FIAT | DOBLO MINIVAN ADVENTURE-TRYON 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2006 - 2020 |
FIAT | DOBLO MINIVAN ADVENTURE-TRYON 1.8 8V POWERTRAIN GASOLINA | 2005 - 2020 |
FIAT | DOBLO MINIVAN CARGO 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2005 - 2021 |
FIAT | DOBLO MINIVAN CARGO 1.8 8V POWERTRAIN GASOLINA | 2005 - 2006 |
FIAT | DOBLO MINIVAN ELX 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2006 - 2011 |
FIAT | DOBLO MINIVAN ELX 1.8 8V POWERTRAIN GASOLINA | 2005 - 2006 |
FIAT | DOBLO MINIVAN HLX 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2006 - 2011 |
FIAT | IDEA MINIVAN ADVENTURE 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2010 - 2016 |
FIAT | IDEA MINIVAN ADVENTURE LOCKER 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2005 - 2016 |
FIAT | IDEA MINIVAN ADVENTURE TRYON 1.8 8V POWERTRAIN GASOLINA | 2006 - 2016 |
FIAT | IDEA MINIVAN HLX 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2005 - 2010 |
FIAT | IDEA MINIVAN HLX 1.8 8V POWERTRAIN GASOLINA | 2006 - 2010 |
FIAT | PALIO HATCH ELX 1.8 8V POWERTRAIN GASOLINA | 2005 - 2010 |
FIAT | PALIO HATCH HLX 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2005 - 2007 |
FIAT | PALIO HATCH HLX 1.8 8V POWERTRAIN GASOLINA | 2005 - 2007 |
FIAT | PALIO HATCH MPI 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2006 - 2009 |
FIAT | PALIO HATCH R 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2005 - 2010 |
FIAT | PALIO HATCH R 1.8 8V POWERTRAIN GASOLINA | 2006 - 2007 |
FIAT | PALIO HATCH STD 1.8 8V POWERTRAIN GASOLINA | 2006 - 2007 |
FIAT | PALIO WEEKEND SW ADVENTURE 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2005 - 2008 |
FIAT | PALIO WEEKEND SW ADVENTURE 1.8 8V POWERTRAIN GASOLINA | 2005 |
FIAT | PALIO WEEKEND SW ADVENTURE LOCKER 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2009 - 2020 |
FIAT | PALIO WEEKEND SW ADVENTURE TRYON 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2005 - 2020 |
FIAT | PALIO WEEKEND SW HLX 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2005 - 2008 |
FIAT | PALIO WEEKEND SW STILE 1.8 8V POWERTRAIN GASOLINA | 2005 |
FIAT | PALIO WEEKEND SW TREKKING 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2010 |
FIAT | PUNTO HATCH HLX 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2007 - 2010 |
FIAT | PUNTO HATCH SPORTING 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2007 - 2016 |
FIAT | SIENA SEDAN EX 1.8 8V POWERTRAIN GASOLINA | 2005 |
FIAT | SIENA SEDAN HLX 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2005 - 2013 |
FIAT | STILO HATCH ATTRACTIVE 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2009 - 2011 |
FIAT | STILO HATCH ATTRACTIVE DUALOGIC 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2009 - 2011 |
FIAT | STILO HATCH CONNECT 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2005 - 2011 |
FIAT | STILO HATCH CONNECT 1.8 8V POWERTRAIN GASOLINA | 2005 - 2007 |
FIAT | STILO HATCH DUALOGIC BLACKMOTION 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2008 - 2011 |
FIAT | STILO HATCH MPI 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2005 - 2011 |
FIAT | STILO HATCH MPI 1.8 8V POWERTRAIN GASOLINA | 2005 - 2007 |
FIAT | STILO HATCH SP 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2007 - 2011 |
FIAT | STILO HATCH SPORTING 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2007 - 2011 |
FIAT | STILO HATCH SPORTING DUALOGIC 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2007 - 2011 |
FIAT | STILO HATCH STD 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2007 - 2011 |
FIAT | STRADA PICKUP ADVENTURE CABINE ESTENDIDA 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2005 - 2009 |
FIAT | STRADA PICKUP ADVENTURE LOCKER 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2009 - 2016 |
FIAT | STRADA PICKUP ADVENTURE TRYON CE 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2005 - 2009 |
FIAT | STRADA PICKUP TREKKING CABINE SIMPLES 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2005 - 2012 |
FIAT | STRADA PICKUP TREKKING CE 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2005 - 2012 |
Aproveite e compre junto
Produtos Relacionados
Bandeja Dian. Inferior Esquerda Agile Celta Classic Montana Prisma Tigra – BJC04119M Cofap
Em estoque
Avaliação 0 de 5
Kit Correia Dentada Celta Cobalt Corsa Onix Prisma Spin – KIT9014 Nytron
Em estoque
Avaliação 0 de 5